九江银行最新人民币存款执行利率
单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
一、活期存款 | 0.25 | 0.25 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.45 | 1.35 |
半年 | 1.75 | 1.60 |
一年 | 2.00 | 1.85 |
二年 | 2.45 | 2.45 |
三年 | 3.00 | 3.00 |
五年 | 3.20 | 3.20 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.45 | |
三年 | 1.75 | |
五年 | 2.00 | |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.85 | 0.80 |
七天 | 1.55 | 1.40 |
最新执行利率从2022年9月28日开始执行。