九江银行理财业务2025年8月末关联交易及重大利害关系事项披露
根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求,现将九江银行理财业务2025年8月末的关联交易及重大利害关系交易情况披露如下:
证券代码 | 证券简称 | 发行主体 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) | 关联关系或重大利害关系 |
102282080.IB | 22广州开投MTN001 | 广州开发区投资集团有限公司 | 1400000 | 140094920 | 关联方承销 |
032380409.IB | 23吉安城建PPN001 | 吉安市城市建设投资开发有限公司 | 800000 | 81201520 | 我行承销 |
102480336.IB | 24合肥工投MTN001 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 450000 | 45652320 | 我行承销 |
102480726.IB | 24丰城发投MTN001(项目收益) | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 700000 | 70891380 | 我行承销 |
102481075.IB | 24萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 700000 | 71325800 | 我行承销 |
032480426.IB | 24丰城城投PPN001 | 丰城市城市建设投资有限公司 | 1500000 | 152820750 | 我行承销 |
102482411.IB | 24丰城发投MTN002 | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 1800000 | 181188720 | 我行、关联方承销 |
具体产品配置情况如下表所示:
资产名称 | 资产代码 | 组合名称 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) |
23吉安城建PPN001 | 032380409.IB | 800000 | 81201520 | |
久赢理财-鑫享半年定开23号 | 140000 | 14210266 | ||
久赢理财-鑫享周周盈01号 | 50000 | 5075095 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 100000 | 10150190 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 | 100000 | 10150190 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20300380 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 110000 | 11165209 | ||
久赢理财-鑫享半年定开21号 | 100000 | 10150190 | ||
22广州开投MTN001 | 102282080.IB | 1400000 | 140094920 | |
久赢理财-鑫享半年定开23号 | 50000 | 5003390 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 | 100000 | 10006780 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开13号 | 10000 | 1000678 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开12号 | 60000 | 6004068 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 80000 | 8005424 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开2号 | 40000 | 4002712 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开1号 | 20000 | 2001356 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 100000 | 10006780 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号 | 20000 | 2001356 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开3号 | 50000 | 5003390 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开4号 | 20000 | 2001356 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开8号 | 40000 | 4002712 | ||
久赢理财-鑫享半年定开19号 | 40000 | 4002712 | ||
久赢理财-鑫享一年定开38号 | 40000 | 4002712 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 120000 | 12008136 | ||
久赢理财-鑫享一年定开45号 | 50000 | 5003390 | ||
久赢理财-鑫享半年定开20号 | 180000 | 18012204 | ||
久赢理财-鑫享半年定开24号 | 20000 | 2001356 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10006780 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 150000 | 15010170 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 110000 | 11007458 | ||
24丰城发投MTN002 | 102482411.IB | 1800000 | 181188720 | |
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 50000 | 5033020 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 150000 | 15099060 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 60000 | 6039624 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 55000 | 5536322 | ||
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 38000 | 3825095.2 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 29000 | 2919151.6 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 60000 | 6039624 | ||
久赢理财鑫享成长纯债6月定开1号 | 40000 | 4026416 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 100000 | 10066040 | ||
久赢理财-鑫享一年定开29号 | 15000 | 1509906 | ||
久赢理财-鑫享一年定开19号 | 34000 | 3422453.6 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 70000 | 7046228 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 145000 | 14595758 | ||
久赢理财-鑫享一年定开45号 | 73000 | 7348209.2 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 170000 | 17112268 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 160000 | 16105664 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 46000 | 4630378.4 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开9号 | 45000 | 4529718 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 100000 | 10066040 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 115000 | 11575946 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 245000 | 24661798 | ||
24合肥工投MTN001 | 102480336.IB | 450000 | 45652320 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 100000 | 10144960 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 100000 | 10144960 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 250000 | 25362400 | ||
24丰城发投MTN001(项目收益) | 102480726.IB | 700000 | 70891380 | |
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 | 95000 | 9620973 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2025468 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 15000 | 1519101 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 30000 | 3038202 | ||
久赢理财-鑫享一年定开43号 | 80000 | 8101872 | ||
久赢理财-鑫享一年定开29号 | 25000 | 2531835 | ||
久赢理财-鑫享一年定开38号 | 40000 | 4050936 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 85000 | 8608239 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 40000 | 4050936 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 30000 | 3038202 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 115000 | 11646441 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 125000 | 12659175 | ||
24萍乡创新MTN001 | 102481075.IB | 700000 | 71325800 | |
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 20000 | 2037880 | ||
日鑫月溢月月分红5号 | 10000 | 1018940 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开6号 | 120000 | 12227280 | ||
久赢理财-鑫享一年定开29号 | 80000 | 8151520 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 20000 | 2037880 | ||
久赢理财-鑫享一年定开40号 | 20000 | 2037880 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开7号 | 50000 | 5094700 | ||
久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 80000 | 8151520 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 300000 | 30568200 | ||
24丰城城投PPN001 | 032480426.IB | 1500000 | 152820750 | |
日鑫月溢月月分红2号 | 5000 | 509402.5 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2037610 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 38000 | 3871459 | ||
久赢理财-鑫享一年定开28号 | 50000 | 5094025 | ||
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 100000 | 10188050 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 32000 | 3260176 | ||
日鑫月溢月月分红4号 | 3000 | 305641.5 | ||
日鑫月溢月月分红9号 | 13000 | 1324446.5 | ||
日鑫月溢月月分红10号 | 15000 | 1528207.5 | ||
日鑫月溢月月分红8号 | 18000 | 1833849 | ||
日鑫月溢月月分红6号 | 16000 | 1630088 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 70000 | 7131635 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 50000 | 5094025 | ||
久赢理财-鑫享一年定开35号 | 50000 | 5094025 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 50000 | 5094025 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开9号 | 50000 | 5094025 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号 | 20000 | 2037610 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 4000 | 407522 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10188050 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 60000 | 6112830 | ||
久赢理财-鑫享一年定开46号 | 5000 | 509402.5 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 4000 | 407522 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 647000 | 65916683.5 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开14号 | 80000 | 8150440 |
(说明:上述二表中投资金额=持仓数量*证券市值净价。)
九江银行股份有限公司
2025年9月18日