九江银行理财业务2025年6月末关联交易及重大利害关系事项披露
根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求,现将九江银行理财业务2025年6月末的关联交易及重大利害关系交易情况披露如下:
证券代码 | 证券简称 | 发行主体 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) | 关联关系或重大利害关系 |
102281630.IB | 22安徽港航MTN002 | 安徽省港航集团有限公司 | 500000 | 50030250 | 我行、关联方承销 |
102282080.IB | 22广州开投MTN001 | 广州开发区投资集团有限公司 | 1400000 | 140294840 | 关联方承销 |
102281473.IB | 22上实MTN002 | 上海上实(集团)有限公司 | 700000 | 70005110 | 我行、关联方承销 |
032380409.IB | 23吉安城建PPN001 | 吉安市城市建设投资开发有限公司 | 800000 | 81461040 | 我行承销 |
102382100.IB | 23萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 50000 | 5025705 | 我行承销 |
102480336.IB | 24合肥工投MTN001 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 450000 | 45743760 | 我行承销 |
102480651.IB | 24富和建设MTN002 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 400000 | 40622280 | 我行承销 |
102480726.IB | 24丰城发投MTN001(项目收益) | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 700000 | 70990780 | 我行承销 |
102481075.IB | 24萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 700000 | 71533700 | 我行承销 |
032480426.IB | 24丰城城投PPN001 | 丰城市城市建设投资有限公司 | 1500000 | 153719550 | 我行承销 |
102482411.IB | 24丰城发投MTN002 | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 1800000 | 183044700 | 我行、关联方承销 |
具体产品配置情况如下表所示:
资产名称 | 资产代码 | 组合名称 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) |
22安徽港航MTN002 | 102281630.IB | 500000 | 50030250 | |
久赢理财-鑫享一年定开41号 | 100000 | 10006050 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 100000 | 10006050 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 60000 | 6003630 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 100000 | 10006050 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 140000 | 14008470 | ||
22广州开投MTN001 | 102282080.IB | 1400000 | 140294840 | |
久赢理财-鑫享一年定开21号 | 50000 | 5010530 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开13号 | 10000 | 1002106 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开12号 | 60000 | 6012636 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 80000 | 8016848 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开1号 | 20000 | 2004212 | ||
久赢理财-鑫享半年定开23号 | 50000 | 5010530 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 | 100000 | 10021060 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 100000 | 10021060 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号 | 20000 | 2004212 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开3号 | 50000 | 5010530 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开4号 | 20000 | 2004212 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开8号 | 40000 | 4008424 | ||
久赢理财-鑫享半年定开19号 | 40000 | 4008424 | ||
久赢理财-鑫享一年定开38号 | 40000 | 4008424 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 120000 | 12025272 | ||
久赢理财-鑫享一年定开45号 | 50000 | 5010530 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开7号 | 40000 | 4008424 | ||
久赢理财-鑫享半年定开20号 | 180000 | 18037908 | ||
久赢理财-鑫享半年定开24号 | 20000 | 2004212 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10021060 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 100000 | 10021060 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 110000 | 11023166 | ||
22上实MTN002 | 102281473.IB | 700000 | 70005110 | |
久赢理财-鑫享一年定开25号 | 30000 | 3000219 | ||
久赢理财-鑫享周周盈01号 | 100000 | 10000730 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 100000 | 10000730 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 80000 | 8000584 | ||
久赢理财-鑫享半年定开17号 | 30000 | 3000219 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 100000 | 10000730 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 20000 | 2000146 | ||
久赢理财-鑫享一年定开40号 | 25000 | 2500182.5 | ||
久赢理财-鑫享一年定开36号 | 15000 | 1500109.5 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 30000 | 3000219 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号 | 60000 | 6000438 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 40000 | 4000292 | ||
久赢理财-鑫享一年定开34号 | 70000 | 7000511 | ||
23吉安城建PPN001 | 032380409.IB | 800000 | 81461040 | |
久赢理财-鑫享半年定开23号 | 140000 | 14255682 | ||
久赢理财-鑫享周周盈01号 | 50000 | 5091315 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 100000 | 10182630 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 | 100000 | 10182630 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20365260 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 110000 | 11200893 | ||
久赢理财-鑫享半年定开21号 | 100000 | 10182630 | ||
23萍乡创新MTN001 | 102382100.IB | 50000 | 5025705 | |
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 50000 | 5025705 | ||
24合肥工投MTN001 | 102480336.IB | 450000 | 45743760 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 100000 | 10165280 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 100000 | 10165280 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 250000 | 25413200 | ||
24富和建设MTN002 | 102480651.IB | 400000 | 40622280 | |
久赢理财-鑫享一年定开25号 | 30000 | 3046671 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 40000 | 4062228 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 330000 | 33513381 | ||
24丰城发投MTN001(项目收益) | 102480726.IB | 700000 | 70990780 | |
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2028308 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 15000 | 1521231 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 | 95000 | 9634463 | ||
久赢理财-鑫享一年定开43号 | 80000 | 8113232 | ||
久赢理财-鑫享一年定开23号 | 50000 | 5070770 | ||
久赢理财-鑫享一年定开38号 | 40000 | 4056616 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 85000 | 8620309 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 40000 | 4056616 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 30000 | 3042462 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 30000 | 3042462 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 115000 | 11662771 | ||
久赢理财-鑫享一年定开46号 | 25000 | 2535385 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 75000 | 7606155 | ||
24萍乡创新MTN001 | 102481075.IB | 700000 | 71533700 | |
久赢理财-鑫享固收类两年定开13号 | 15000 | 1532865 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开12号 | 15000 | 1532865 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开7号 | 50000 | 5109550 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开6号 | 120000 | 12262920 | ||
日鑫月溢月月分红5号 | 10000 | 1021910 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开7号 | 50000 | 5109550 | ||
久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 80000 | 8175280 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开6号 | 80000 | 8175280 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 280000 | 28613480 | ||
24丰城城投PPN001 | 032480426.IB | 1500000 | 153719550 | |
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2049594 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 8000 | 819837.6 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开12号 | 15000 | 1537195.5 | ||
久赢理财-睿享固收类520天封闭式41号 | 75000 | 7685977.5 | ||
日鑫月溢月月分红2号 | 5000 | 512398.5 | ||
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 60000 | 6148782 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 120000 | 12297564 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 32000 | 3279350.4 | ||
日鑫月溢月月分红4号 | 3000 | 307439.1 | ||
日鑫月溢月月分红9号 | 13000 | 1332236.1 | ||
日鑫月溢月月分红10号 | 15000 | 1537195.5 | ||
日鑫月溢月月分红8号 | 18000 | 1844634.6 | ||
日鑫月溢月月分红6号 | 16000 | 1639675.2 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 50000 | 5123985 | ||
久赢理财-鑫享一年定开37号 | 40000 | 4099188 | ||
久赢理财-鑫享一年定开35号 | 50000 | 5123985 | ||
久赢理财-鑫享一年定开38号 | 60000 | 6148782 | ||
久赢理财-鑫享一年定开28号 | 50000 | 5123985 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 50000 | 5123985 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 4000 | 409918.8 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10247970 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开6号 | 15000 | 1537195.5 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 60000 | 6148782 | ||
久赢理财-鑫享一年定开46号 | 5000 | 512398.5 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 4000 | 409918.8 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 607000 | 62205177.9 | ||
久赢理财-睿享固收类520天封闭式39号 | 5000 | 512398.5 | ||
24丰城发投MTN002 | 102482411.IB | 1800000 | 183044700 | |
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 120000 | 12202980 | ||
久赢理财-鑫享一年定开41号 | 116000 | 11796214 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 55000 | 5593032.5 | ||
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 38000 | 3864277 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 29000 | 2949053.5 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 60000 | 6101490 | ||
久赢理财鑫享成长纯债6月定开1号 | 40000 | 4067660 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 100000 | 10169150 | ||
久赢理财-鑫享一年定开29号 | 15000 | 1525372.5 | ||
久赢理财-鑫享一年定开35号 | 90000 | 9152235 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 130000 | 13219895 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 150000 | 15253725 | ||
久赢理财-鑫享一年定开45号 | 73000 | 7423479.5 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 170000 | 17287555 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开3号 | 34000 | 3457511 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 160000 | 16270640 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 60000 | 6101490 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开9号 | 20000 | 2033830 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 100000 | 10169150 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 115000 | 11694522.5 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 125000 | 12711437.5 |
(说明:上述二表中投资金额=持仓数量*证券市值净价。)
九江银行股份有限公司
2025年8月6日