九江银行理财业务2025年4月末关联交易及重大利害关系事项披露
根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求,现将九江银行理财业务2025年4月末的关联交易及重大利害关系交易情况披露如下:
证券代码 | 证券简称 | 发行主体 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) | 关联关系或重大利害关系 |
102281630.IB | 22安徽港航MTN002 | 安徽省港航集团有限公司 | 500000 | 50,103,750.00 | 我行、关联方承销 |
102282080.IB | 22广州开投MTN001 | 广州开发区投资集团有限公司 | 1400000 | 140,479,780.00 | 关联方承销 |
102281473.IB | 22上实MTN002 | 上海上实(集团)有限公司 | 700000 | 70,110,320.00 | 我行、关联方承销 |
032380409.IB | 23吉安城建PPN001 | 吉安市城市建设投资开发有限公司 | 800000 | 81,631,120.00 | 我行承销 |
102382100.IB | 23萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 50000 | 5,056,345.00 | 我行承销 |
102480336.IB | 24合肥工投MTN001 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 450000 | 45,689,040.00 | 我行承销 |
032480074.IB | 24九江城投PPN001 | 九江市城市建设投资有限公司 | 500000 | 50,695,300.00 | 我行承销 |
102480651.IB | 24富和建设MTN002 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 900000 | 91,255,230.00 | 我行承销 |
102480726.IB | 24丰城发投MTN001(项目收益) | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 700000 | 70,803,250.00 | 我行承销 |
102481075.IB | 24萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 700000 | 71,452,570.00 | 我行承销 |
032480426.IB | 24丰城城投PPN001 | 丰城市城市建设投资有限公司 | 1500000 | 152,618,550.00 | 我行承销 |
032280517.IB | 22上饶创新PPN001 | 上饶创新发展产业投资集团有限公司 | 1500000 | 150,050,850.00 | 我行承销 |
102482411.IB | 24丰城发投MTN002 | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 1800000 | 181,006,020.00 | 我行、关联方承销 |
具体产品配置情况如下表所示:
资产名称 | 资产代码 | 组合名称 | 持仓数量 | 投资金额(元) |
23吉安城建PPN001 | 032380409.IB | 800000 | 81,631,120.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 | 100000 | 10,203,890.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20,407,780.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 110000 | 11,224,279.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开21号 | 100000 | 10,203,890.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开23号 | 140000 | 14,285,446.00 | ||
久赢理财-鑫享周周盈01号 | 150000 | 15,305,835.00 | ||
22广州开投MTN001 | 102282080.IB | 1400000 | 140,479,780.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号 | 20000 | 2,006,854.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开8号 | 60000 | 6,020,562.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开3号 | 50000 | 5,017,135.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开4号 | 20000 | 2,006,854.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号 | 40000 | 4,013,708.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开19号 | 40000 | 4,013,708.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开24号 | 20000 | 2,006,854.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号 | 170000 | 17,058,259.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 110000 | 11,037,697.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开23号 | 50000 | 5,017,135.00 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 100000 | 10,034,270.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开13号 | 10000 | 1,003,427.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 | 100000 | 10,034,270.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 120000 | 12,041,124.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 100000 | 10,034,270.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开21号 | 50000 | 5,017,135.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10,034,270.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开20号 | 180000 | 18,061,686.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开12号 | 60000 | 6,020,562.00 | ||
22安徽港航MTN002 | 102281630.IB | 500000 | 50,103,750.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 100000 | 10,020,750.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 140000 | 14,029,050.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 60000 | 6,012,450.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开41号 | 100000 | 10,020,750.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 100000 | 10,020,750.00 | ||
22上实MTN002 | 102281473.IB | 700000 | 70,110,320.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 80000 | 8,012,608.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开17号 | 30000 | 3,004,728.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 100000 | 10,015,760.00 | ||
久赢理财-鑫享周周盈01号 | 100000 | 10,015,760.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开25号 | 30000 | 3,004,728.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开34号 | 70000 | 7,011,032.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开36号 | 15000 | 1,502,364.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开40号 | 25000 | 2,503,940.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 30000 | 3,004,728.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号 | 60000 | 6,009,456.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 40000 | 4,006,304.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 20000 | 2,003,152.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 100000 | 10,015,760.00 | ||
24丰城发投MTN002 | 102482411.IB | 1800000 | 181,006,020.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 60000 | 6,033,534.00 | ||
久赢理财鑫享成长纯债6月定开1号 | 40000 | 4,022,356.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 100000 | 10,055,890.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开29号 | 15000 | 1,508,383.50 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 125000 | 12,569,862.50 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 55000 | 5,530,739.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开35号 | 90000 | 9,050,301.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 150000 | 15,083,835.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 170000 | 17,095,013.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开3号 | 34000 | 3,419,002.60 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 160000 | 16,089,424.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 120000 | 12,067,068.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 130000 | 13,072,657.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开9号 | 20000 | 2,011,178.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开41号 | 116000 | 11,664,832.40 | ||
久赢理财-鑫享一年定开45号 | 73000 | 7,340,799.70 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 115000 | 11,564,273.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 60000 | 6,033,534.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 100000 | 10,055,890.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 29000 | 2,916,208.10 | ||
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 38000 | 3,821,238.20 | ||
24九江城投PPN001 | 032480074.IB | 500000 | 50,695,300.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 50000 | 5,069,530.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 60000 | 6,083,436.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开04号 | 50000 | 5,069,530.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 50000 | 5,069,530.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开34号 | 55000 | 5,576,483.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开2号 | 10000 | 1,013,906.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开18号 | 130000 | 13,180,778.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 45000 | 4,562,577.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开01号 | 50000 | 5,069,530.00 | ||
24合肥工投MTN001 | 102480336.IB | 450000 | 45,689,040.00 | |
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 300000 | 30,459,360.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开36号 | 75000 | 7,614,840.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开40号 | 30000 | 3,045,936.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开42号 | 45000 | 4,568,904.00 | ||
24丰城发投MTN001(项目收益) | 102480726.IB | 700000 | 70,803,250.00 | |
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 75000 | 7,586,062.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开38号 | 40000 | 4,045,900.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 40000 | 4,045,900.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 30000 | 3,034,425.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2,022,950.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 | 95000 | 9,609,012.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 85000 | 8,597,537.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开43号 | 80000 | 8,091,800.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开46号 | 25000 | 2,528,687.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 30000 | 3,034,425.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 115000 | 11,631,962.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 15000 | 1,517,212.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开23号 | 50000 | 5,057,375.00 | ||
23萍乡创新MTN001 | 102382100.IB | 50000 | 5,056,345.00 | |
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 50000 | 5,056,345.00 | ||
24萍乡创新MTN001 | 102481075.IB | 700000 | 71,452,570.00 | |
日鑫月溢月月分红5号 | 10000 | 1,020,751.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开6号 | 120000 | 12,249,012.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开6号 | 80000 | 8,166,008.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 280000 | 28,581,028.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开13号 | 15000 | 1,531,126.50 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开12号 | 15000 | 1,531,126.50 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开7号 | 50000 | 5,103,755.00 | ||
久赢理财-睿享固收类520天封闭式36号 | 30000 | 3,062,253.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开7号 | 100000 | 10,207,510.00 | ||
24富和建设MTN002 | 102480651.IB | 900000 | 91,255,230.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开4号 | 100000 | 10,139,470.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开8号 | 50000 | 5,069,735.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 360000 | 36,502,092.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开03号 | 100000 | 10,139,470.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开25号 | 30000 | 3,041,841.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 40000 | 4,055,788.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开01号 | 220000 | 22,306,834.00 | ||
24丰城城投PPN001 | 032480426.IB | 1500000 | 152,618,550.00 | |
日鑫月溢月月分红10号 | 15000 | 1,526,185.50 | ||
日鑫月溢月月分红4号 | 3000 | 305,237.10 | ||
日鑫月溢月月分红9号 | 13000 | 1,322,694.10 | ||
日鑫月溢月月分红8号 | 18000 | 1,831,422.60 | ||
日鑫月溢月月分红6号 | 16000 | 1,627,931.20 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 120000 | 12,209,484.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 50000 | 5,087,285.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 80000 | 8,139,656.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开6号 | 15000 | 1,526,185.50 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 607000 | 61,759,639.90 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开12号 | 15000 | 1,526,185.50 | ||
日鑫月溢月月分红2号 | 5000 | 508,728.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开35号 | 50000 | 5,087,285.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开38号 | 60000 | 6,104,742.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2,034,914.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开37号 | 40000 | 4,069,828.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开46号 | 5000 | 508,728.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 4000 | 406,982.80 | ||
久赢理财-鑫享一年定开27号 | 50000 | 5,087,285.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开28号 | 50000 | 5,087,285.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 60000 | 6,104,742.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 8000 | 813,965.60 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 32000 | 3,255,862.40 | ||
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 60000 | 6,104,742.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10,174,570.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 4000 | 406,982.80 | ||
22上饶创新PPN001 | 032280517.IB | 1500000 | 150,050,850.00 | |
久赢理财-鑫享一年定开29号 | 80000 | 8,002,712.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 85000 | 8,502,881.50 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 55000 | 5,501,864.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开25号 | 30000 | 3,001,017.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开42号 | 60000 | 6,002,034.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 80000 | 8,002,712.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 153000 | 15,305,186.70 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开6号 | 130000 | 13,004,407.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 82000 | 8,202,779.80 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 130000 | 13,004,407.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开44号 | 20000 | 2,000,678.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开46号 | 35000 | 3,501,186.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开48号 | 40000 | 4,001,356.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开27号 | 100000 | 10,003,390.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 100000 | 10,003,390.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 160000 | 16,005,424.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 160000 | 16,005,424.00 |
(说明:上述二表中投资金额=持仓数量*证券市值净价。)
九江银行股份有限公司
2025年5月28日