关于调整部分久赢理财产品相关费用的公告
为积极响应国家减费让利政策号召,切实回馈广大投资者长期支持,我行将对部分久赢理财产品实施管理费优惠举措,以进一步降低客户投资成本,提升客户理财投资体验。现将有关事项公告如下:
一、调整内容
1、自2025年5月20日起,将以下理财产品的固定管理费率调整至0.05%/年,具体如下:
产品名称 | 费率类型 | 优惠前 (年化) | 优惠后 (年化) | 生效日 |
久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号 | 固定管理费 | 0.30% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢理财-鑫享固收类28天周期型1号 | 固定管理费 | 0.30% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 固定管理费 | 0.30% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢理财-鑫享固收类63天周期型1号 | 固定管理费 | 0.40% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 固定管理费 | 0.30% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢理财-悦享固收类182天周期型1号(高净值客户专享) | 固定管理费 | 0.40% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢理财-悦享固收类182天周期型3号(新客客户专享) | 固定管理费 | 0.40% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢增利1号 | 固定管理费 | 0.10% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢增利2号 | 固定管理费 | 0.10% | 0.05% | 2025/5/20 |
久赢增利3号 | 固定管理费 | 0.10% | 0.05% | 2025/5/20 |
2、自2025年5月20日起将理财产品的销售服务费率调整至0%/年,涉及的理财产品明细详见《附件:销售服务费调整明细》。
二、其他说明
本次费率调整后,费用计提方式和支付原则保持不变。本次调整不影响产品实际投资运作,投资者的实际收益以产品实际投资情况为准!
如不接受上述调整,客户可在2025年5月16日-2025年5月18日前往就近网点提交产品赎回申请。客户逾期未提交赎回申请,视为接受上述调整事项。
特此公告
九江银行股份有限公司
2025年5月16日