根据市场情况,现对久赢理财-部分产品业绩比较基准区间利率进行调整,明细如下:
产品名称 | 调整前业绩比较基准(%) | 调整后业绩比较基准(%) | 申购/赎回起点金额 | 持有上限 | 生效日期 | 调整日期 |
久赢理财-悦享固收类182天周期型3号(新客客户专享) | 中国人民银行半年期定期存款基准利率+【0.75%】 | 中国人民银行半年期定期存款基准利率+【0.65%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/20 | 2025/5/14 |
久赢理财-鑫享固收类28天周期型1号 | 【1.85%】 | 【1.75%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/21 | 2025/5/14 |
久赢理财-鑫享固收类63天周期型1号 | 【1.90%】 | 【1.80%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/21 | 2025/5/14 |
久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 【1.95%】 | 【1.85%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/21 | 2025/5/14 |
久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号 | 【2.05%】 | 【1.95%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/21 | 2025/5/14 |
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 【2.10%】 | 【2.00%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/21 | 2025/5/14 |
久赢理财-鑫享周周盈01号 | 中国人民银行7天通知存款利率+【0.35%】 | 中国人民银行7天通知存款利率+【0.25%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/21 | 2025/5/15 |
久赢理财-悦享固收类182天周期型1号(高净值客户专享) | 中国人民银行半年期定期存款基准利率+【0.75%】 | 中国人民银行半年期定期存款基准利率+【0.65%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/21 | 2025/5/15 |
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开03号 | 中国人民银行三个月定期存款基准利率+【0.70%-1.70%】 | 中国人民银行三个月定期存款基准利率+【0.60%-1.60%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/22 | 2025/5/15 |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开4号 | 中国人民银行三个月定期存款基准利率+【0.90%-1.90%】 | 中国人民银行三个月定期存款基准利率+【0.70%-1.70%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/22 | 2025/5/15 |
久赢理财鑫享成长纯债半年定开4号 | 中国人民银行半年期定期存款基准利率+【1.15%-2.20%】 | 中国人民银行半年期定期存款基准利率+【0.60%-1.60%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/22 | 2025/5/15 |
久赢理财-鑫享一年定开28号 | 中国人民银行一年期定期存款基准利率+【1.35%-2.50%】 | 中国人民银行一年期定期存款基准利率+【0.45%-1.50%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/22 | 2025/5/15 |
久赢理财-鑫享固收类两年定开4号 | 中国人民银行两年期定期存款基准利率+【1.70%-3.10%】 | 【1.05%】 | 1万起,1元递增 | 3000万 | 2025/5/29 | 2025/5/15 |
本产品业绩表现将随市场波动,具有不确定性,该业绩比较基准在每个封闭期内不随中国人民银行调整同期存款利率而调整,该业绩比较基准不构成九江银行对本产品收益的任何承诺或保证。九江银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准。
九江银行股份有限公司
2025年5月12日