九江银行理财业务2025年3月末关联交易及重大利害关系事项披露
根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求,现将九江银行理财业务2025年3月末的关联交易及重大利害关系交易情况披露如下:
证券代码 | 证券简称 | 发行主体 | 持仓数量(张) | 投资金额(元) | 关联关系或重大利害关系 |
102281630.IB | 22安徽港航MTN002 | 安徽省港航集团有限公司 | 500000 | 50,112,150.00 | 我行、关联方承销 |
102282080.IB | 22广州开投MTN001 | 广州开发区投资集团有限公司 | 1400000 | 140,491,960.00 | 关联方承销 |
102281473.IB | 22上实MTN002 | 上海上实(集团)有限公司 | 700000 | 70,126,210.00 | 我行、关联方、托管行承销 |
102280888.IB | 22皖出版MTN002 | 安徽出版集团有限责任公司 | 800000 | 80,062,640.00 | 关联方承销 |
032380409.IB | 23吉安城建PPN001 | 吉安市城市建设投资开发有限公司 | 800000 | 81,665,360.00 | 我行承销 |
102382100.IB | 23萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 50000 | 5,068,365.00 | 我行承销 |
102480336.IB | 24合肥工投MTN001 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 450000 | 45,636,795.00 | 我行承销 |
032480074.IB | 24九江城投PPN001 | 九江市城市建设投资有限公司 | 500000 | 50,668,900.00 | 我行承销 |
102480651.IB | 24富和建设MTN002 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 900000 | 91,139,670.00 | 我行承销 |
102480726.IB | 24丰城发投MTN001(项目收益) | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 700000 | 70,705,810.00 | 我行承销 |
102481075.IB | 24萍乡创新MTN001 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 700000 | 71,381,380.00 | 我行承销 |
032480426.IB | 24丰城城投PPN001 | 丰城市城市建设投资有限公司 | 1500000 | 151,847,250.00 | 我行承销 |
032280517.IB | 22上饶创新PPN001 | 上饶创新发展产业投资集团有限公司 | 1500000 | 150,061,650.00 | 我行承销 |
102482411.IB | 24丰城发投MTN002 | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 1800000 | 180,088,200.00 | 我行、关联方承销 |
012580565.IB | 25赣州发展SCP002 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 900000 | 90,054,180.00 | 托管行承销 |
具体产品配置情况如下表所示:
资产名称 | 资产代码 | 组合名称 | 持仓数量 | 市值(元) |
22广州开投MTN001 | 102282080.IB | 1400000 | 140,491,960.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号 | 20000 | 2,007,028.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开8号 | 60000 | 6,021,084.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开3号 | 50000 | 5,017,570.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开4号 | 20000 | 2,007,028.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号 | 40000 | 4,014,056.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开19号 | 40000 | 4,014,056.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开20号 | 180000 | 18,063,252.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开24号 | 20000 | 2,007,028.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 120000 | 12,042,168.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10,035,140.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号 | 170000 | 17,059,738.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 310000 | 31,108,934.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开23号 | 50000 | 5,017,570.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 | 100000 | 10,035,140.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开21号 | 50000 | 5,017,570.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开13号 | 10000 | 1,003,514.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开12号 | 60000 | 6,021,084.00 | ||
22皖出版MTN002 | 102280888.IB | 800000 | 80,062,640.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开9号 | 60000 | 6,004,698.00 | ||
日鑫月溢月月分红8号 | 10000 | 1,000,783.00 | ||
日鑫月溢月月分红7号 | 25000 | 2,501,957.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 90000 | 9,007,047.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号 | 50000 | 5,003,915.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开44号 | 40000 | 4,003,132.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开2号 | 25000 | 2,501,957.50 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 280000 | 28,021,924.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开01号 | 220000 | 22,017,226.00 | ||
23吉安城建PPN001 | 032380409.IB | 800000 | 81,665,360.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 | 100000 | 10,208,170.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20,416,340.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 110000 | 11,228,987.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开21号 | 100000 | 10,208,170.00 | ||
久赢理财-鑫享周周盈01号 | 150000 | 15,312,255.00 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开4号 | 40000 | 4,083,268.00 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开2号 | 20000 | 2,041,634.00 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开3号 | 80000 | 8,166,536.00 | ||
24丰城发投MTN002 | 102482411.IB | 1800000 | 180,088,200.00 | |
久赢理财-鑫享一年定开29号 | 15000 | 1,500,735.00 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开7号 | 40000 | 4,001,960.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开3号 | 34000 | 3,401,666.00 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 55000 | 5,502,695.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 38000 | 3,801,862.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 29000 | 2,901,421.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 100000 | 10,004,900.00 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开8号 | 40000 | 4,001,960.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开35号 | 90000 | 9,004,410.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 130000 | 13,006,370.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 150000 | 15,007,350.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开45号 | 73000 | 7,303,577.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 170000 | 17,008,330.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 160000 | 16,007,840.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 | 60000 | 6,002,940.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开9号 | 20000 | 2,000,980.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 100000 | 10,004,900.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 115000 | 11,505,635.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 125000 | 12,506,125.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 120000 | 12,005,880.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开41号 | 116000 | 11,605,684.00 | ||
久赢理财-鑫享混合类一年定开1号 | 20000 | 2,000,980.00 | ||
22安徽港航MTN002 | 102281630.IB | 500000 | 50,112,150.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 100000 | 10,022,430.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 | 60000 | 6,013,458.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 100000 | 10,022,430.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 140000 | 14,031,402.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开41号 | 100000 | 10,022,430.00 | ||
22上实MTN002 | 102281473.IB | 700000 | 70,126,210.00 | |
久赢理财-鑫享一年定开40号 | 25000 | 2,504,507.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 80000 | 8,014,424.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开17号 | 30000 | 3,005,409.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 100000 | 10,018,030.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 | 20000 | 2,003,606.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开36号 | 15000 | 1,502,704.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 40000 | 4,007,212.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 160000 | 16,028,848.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开25号 | 130000 | 13,023,439.00 | ||
久赢理财-鑫享周周盈01号 | 100000 | 10,018,030.00 | ||
24合肥工投MTN001 | 102480336.IB | 450000 | 45,636,795.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开4号 | 100000 | 10,141,510.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开8号 | 50000 | 5,070,755.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 300000 | 30,424,530.00 | ||
24九江城投PPN001 | 032480074.IB | 500000 | 50,668,900.00 | |
久赢理财-鑫享一年定开34号 | 55000 | 5,573,579.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 50000 | 5,066,890.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 | 60000 | 6,080,268.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开2号 | 10000 | 1,013,378.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 45000 | 4,560,201.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 50000 | 5,066,890.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开18号 | 130000 | 13,173,914.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开02号 | 100000 | 10,133,780.00 | ||
24丰城发投MTN001(项目收益) | 102480726.IB | 700000 | 70,705,810.00 | |
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 85000 | 8,585,705.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 | 30000 | 3,030,249.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 15000 | 1,515,124.50 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 315000 | 31,817,614.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开02号 | 235000 | 23,736,950.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2,020,166.00 | ||
23萍乡创新MTN001 | 102382100.IB | 50000 | 5,068,365.00 | |
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 50000 | 5,068,365.00 | ||
24富和建设MTN002 | 102480651.IB | 900000 | 91,139,670.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开4号 | 100000 | 10,126,630.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开8号 | 50000 | 5,063,315.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 40000 | 4,050,652.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 360000 | 36,455,868.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开25号 | 30000 | 3,037,989.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开01号 | 220000 | 22,278,586.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开3号 | 50000 | 5,063,315.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开4号 | 50000 | 5,063,315.00 | ||
24萍乡创新MTN001 | 102481075.IB | 700000 | 71,381,380.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开7号 | 100000 | 10,197,340.00 | ||
日鑫月溢月月分红5号 | 10000 | 1,019,734.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开6号 | 120000 | 12,236,808.00 | ||
久赢理财-睿享固收类520天封闭式36号 | 30000 | 3,059,202.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开6号 | 80000 | 8,157,872.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 280000 | 28,552,552.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开13号 | 15000 | 1,529,601.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开12号 | 15000 | 1,529,601.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开7号 | 50000 | 5,098,670.00 | ||
24丰城城投PPN001 | 032480426.IB | 1500000 | 151,847,250.00 | |
久赢理财-鑫享一年定开18号 | 60000 | 6,073,890.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 32000 | 3,239,408.00 | ||
日鑫月溢月月分红4号 | 3000 | 303,694.50 | ||
日鑫月溢月月分红9号 | 13000 | 1,316,009.50 | ||
日鑫月溢月月分红10号 | 15000 | 1,518,472.50 | ||
日鑫月溢月月分红8号 | 18000 | 1,822,167.00 | ||
日鑫月溢月月分红6号 | 16000 | 1,619,704.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 | 120000 | 12,147,780.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 | 50000 | 5,061,575.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开37号 | 40000 | 4,049,260.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开27号 | 50000 | 5,061,575.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开35号 | 50000 | 5,061,575.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开38号 | 60000 | 6,073,890.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开28号 | 50000 | 5,061,575.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 4000 | 404,926.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开22号 | 100000 | 10,123,150.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 | 80000 | 8,098,520.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开6号 | 15000 | 1,518,472.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 | 60000 | 6,073,890.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开46号 | 5000 | 506,157.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开47号 | 4000 | 404,926.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 437000 | 44,238,165.50 | ||
久赢理财-鑫享固收类两年定开12号 | 15000 | 1,518,472.50 | ||
日鑫月溢月月分红2号 | 5000 | 506,157.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债月度定开02号 | 170000 | 17,209,355.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 | 20000 | 2,024,630.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 8000 | 809,852.00 | ||
22上饶创新PPN001 | 032280517.IB | 1500000 | 150,061,650.00 | |
久赢理财-鑫享一年定开23号 | 100000 | 10,004,110.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开29号 | 80000 | 8,003,288.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开17号 | 80000 | 8,003,288.00 | ||
久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 | 55000 | 5,502,260.50 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 | 10000 | 1,000,411.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开27号 | 100000 | 10,004,110.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开44号 | 20000 | 2,000,822.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开6号 | 100000 | 10,004,110.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 | 100000 | 10,004,110.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开24号 | 130000 | 13,005,343.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开42号 | 60000 | 6,002,466.00 | ||
久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 | 285000 | 28,511,713.50 | ||
久赢理财-鑫享一年定开25号 | 180000 | 18,007,398.00 | ||
久赢理财-鑫享一年定开48号 | 40000 | 4,001,644.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 | 160000 | 16,006,576.00 | ||
25赣州发展SCP002 | 012580565.IB | 900000 | 90,054,180.00 | |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 | 50000 | 5,003,010.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 | 150000 | 15,009,030.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开17号 | 150000 | 15,009,030.00 | ||
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 | 200000 | 20,012,040.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开19号 | 150000 | 15,009,030.00 | ||
久赢理财-悦享固收类182天周期型3号(新客客户专享) | 100000 | 10,006,020.00 | ||
久赢理财-鑫享半年定开21号 | 100000 | 10,006,020.00 |
(说明:上述二表中投资金额=持仓数量*证券市值。)
九江银行股份有限公司
2025年4月28日