九江银行股份有限公司理财业务
2025年上半年度报告
报告期:2025年01月01日 至 2025年06月30日
九江银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
公司名称:九江银行股份有限公司
注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号
理财业务官网:http://www.jjccb.com
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2025年1月1日-2025年6月30日 | 上期 2024年7月1日-2024年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0% | 1226132.71 | 100.0% | 0 | 0% | 1731510.10 | 100.0% |
私募产品 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 0 | 0% | 1217329.54 | 99.3% | 0 | 0% | 1728548.67 | 99.8% |
权益类 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0% | 8803.17 | 0.7% | 0 | 0% | 2961.43 | 0.2% |
注:本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
产品类别 | 本期 2025年1月1日-2025年6月30日 | 上期 2024年7月1日-2024年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 6 | 50.0% | 1993577.52 | 97.6% | 0 | 0.0% | 2418922.99 | 95.7% |
私募产品 | 6 | 50.0% | 49390.90 | 2.4% | 6 | 100.0% | 109085.97 | 4.3% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 11 | 91.7% | 1991845.65 | 97.5% | 6 | 100.0% | 2512566.33 | 99.4% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 1 | 8.3% | 51122.77 | 2.5% | 0 | 0.0% | 15442.63 | 0.6% |
注:部分到期产品由于未按上述标准进行分类,未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2025年6月30日 | 上期末 2024年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 124 | 96.9% | 2416739.07 | 99.6% | 130 | 92.9% | 3163625.71 | 98.2% |
私募产品 | 4 | 3.1% | 8999.31 | 0.4% | 10 | 7.1% | 57632.38 | 1.8% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 121 | 94.5% | 2373286.48 | 97.8% | 132 | 94.3% | 3126876.64 | 97.1% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 7 | 5.5% | 52451.90 | 2.2% | 8 | 5.7% | 94381.45 | 2.9% |
第二章 期末全部产品资产持仓情况
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 1900375.86 | 78.2% | 1900375.86 | 78.2% |
权益类 | 269847.29 | 11.1% | 269847.29 | 11.1% |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
资产管理产品 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
其他类 | 259155.56 | 10.7% | 259155.56 | 10.7% |
合计 | 2429378.71 | 100.0% | 2429378.71 | 100.0% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(不包括永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权以及永续债等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。