九江银行股份有限公司理财业务
2024年下半年度报告
报告期:2024年7月1日至2024年12月31日
九江银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
公司名称:九江银行股份有限公司
注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号
理财业务官网:http://www.jjccb.com
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2024年7月1日-2024年12月31日 | 上期 2024年1月1日-2024年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0% | 1731510.10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2482497.90 | 99.3% |
私募产品 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 5 | 100.0% | 16320.00 | 0.7% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 0 | 0% | 1728548.67 | 99.8% | 5 | 100.0% | 2455473.97 | 98.3% |
权益类 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0% | 2961.43 | 0.2% | 0 | 0.0% | 43343.93 | 1.7% |
注:本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
产品类别 | 本期 2024年7月1日-2024年12月31日 | 上期 2024年1月1日-2024年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0.0% | 2418922.99 | 95.7% | 0 | 0.0% | 2558727.10 | 99.0% |
私募产品 | 6 | 100.0% | 109085.97 | 4.3% | 5 | 100.0% | 24565.65 | 1.0% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 6 | 100.0% | 2512566.33 | 99.4% | 5 | 100.0% | 2541697.17 | 98.4% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0.0% | 15442.63 | 0.6% | 0 | 0.0% | 41595.58 | 1.6% |
注:部分到期产品由于未按上述标准进行分类,未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2024年12月31日 | 上期末 2024年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 130 | 92.9% | 3163625.71 | 98.2% | 130 | 89.0% | 3808439.58 | 95.9% |
私募产品 | 10 | 7.1% | 57632.38 | 1.8% | 16 | 11.0% | 163964.59 | 4.1% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 132 | 94.3% | 3126876.64 | 97.1% | 138 | 94.5% | 3867134.55 | 97.3% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 8 | 5.7% | 94381.45 | 2.9% | 8 | 5.5% | 105269.62 | 2.7% |
第二章 期末全部产品资产持仓情况
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 2563332.28 | 79.4% | 2563332.28 | 79.4% |
权益类 | 374001.67 | 11.6% | 374001.67 | 11.6% |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
资产管理产品 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
其他类 | 291779.13 | 9.0% | 291779.13 | 9.0% |
合计 | 3229113.09 | 100.0% | 3229113.09 | 100.0% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(不包括永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权以及永续债等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。