九江银行股份有限公司理财业务
2024年上半年度报告
报告期:2024年1月1日至2024年6月30日
九江银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
公司名称:九江银行股份有限公司
注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号
理财业务官网:http://www.jjccb.com
报告送出日期:2024年8月30日
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2024年1月1日-2024年6月30日 | 上期 2023年7月1日-2023年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0.0% | 2482497.90 | 99.3% | 3 | 42.9% | 2357688.62 | 98.3% |
私募产品 | 5 | 100.0% | 16320.00 | 0.7% | 4 | 57.1% | 39596.00 | 1.7% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 5 | 100.0% | 2455473.97 | 98.3% | 7 | 100.0% | 2384835.26 | 99.5% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0.0% | 43343.93 | 1.7% | 0 | 0.0% | 12449.36 | 0.5% |
注:本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
产品类别 | 本期 2024年1月1日-2024年6月30日 | 上期 2023年7月1日-2023年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0.0% | 2558727.10 | 99.0% | 0 | 0.0% | 2393934.75 | 97.2% |
私募产品 | 5 | 100.0% | 24565.65 | 1.0% | 6 | 100.0% | 69967.11 | 2.8% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 5 | 100.0% | 2541697.17 | 98.4% | 6 | 100.0% | 2436883.79 | 98.9% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0.0% | 41595.58 | 1.6% | 0 | 0.0% | 27018.07 | 1.1% |
注:部分到期产品由于未按上述标准进行分类,未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2024年6月30日 | 上期末 2023年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 130 | 89.0% | 3808439.58 | 95.9% | 130 | 89.0% | 3821553.39 | 95.8% |
私募产品 | 16 | 11.0% | 163964.59 | 4.1% | 16 | 11.0% | 168047.76 | 4.2% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 138 | 94.5% | 3867134.55 | 97.3% | 138 | 94.5% | 3889177.53 | 97.5% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合类 | 8 | 5.5% | 105269.62 | 2.7% | 8 | 5.5% | 100423.62 | 2.5% |
第二章 期末全部产品资产持仓情况
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 3041582.53 | 76.5% | 3186719.26 | 80.1% |
权益类 | 370665.18 | 9.3% | 370667.86 | 9.3% |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
资产管理产品 | 144974.50 | 3.6% | - | - |
其他类 | 420622.90 | 10.6% | 420622.90 | 10.6% |
合计 | 3977845.11 | 100% | 3978010.02 | 100% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(不包括永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权、永续债等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。