九江银行股份有限公司理财业务
2023年下半年度报告
报告期:2023年7月1日至2023年12月31日
本报告仅作为为投资者提供的参考资料,不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,九江银行股份有限公司不承担使用本报告而产生的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。九江银行股份有限公司对本报告保留随时补充、更正和修订的权利,以及最终解释权。理财非存款,投资需谨慎。 |
公司名称:九江银行股份有限公司
注册地址:江西省九江市长虹大道619号
理财业务官网:http://www.jjccb.com
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2023年7月1日-2023年12月31日 | 上期 2023年1月1日-2023年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 3 | 42.9% | 2357688.60 | 98.3% | 0 | 0.0% | 2610457.71 | 96.2% |
私募产品 | 5 | 57.1% | 39596 | 1.7% | 6 | 100.0% | 103632 | 3.8% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 8 | 100.0% | 2384835.24 | 99.5% | 6 | 100.0% | 2675203.16 | 98.6% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0.0% | 12449.36 | 0.5% | 0 | 0.0% | 38886.55 | 1.4% |
注:本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
产品类别 | 本期 2023年7月1日-2023年12月31日 | 上期 2023年1月1日-2023年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0.0% | 2394162.00 | 97.2% | 0 | 0.0% | 2693030.8 | 95.9% |
私募产品 | 6 | 100.0% | 69967.11 | 2.8% | 9 | 100.0% | 114683.54 | 4.1% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 6 | 100.0% | 2437111.04 | 98.9% | 9 | 100.0% | 2740434.64 | 97.6% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0.0% | 27018.07 | 1.1% | 0 | 0.0% | 67279.7 | 2.4% |
注:部分到期产品由于未按上述标准进行分类,未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2023年12月31日 | 上期末 2023年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 130 | 89.0% | 3821553.39 | 95.8% | 127 | 88.2% | 3794591.95 | 95.1% |
私募产品 | 16 | 11.0% | 168047.76 | 4.2% | 17 | 11.8% | 196627.27 | 4.9% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 138 | 94.5% | 3889177.53 | 97.5% | 136 | 94.4% | 3877454.1 | 97.1% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
混合类 | 8 | 5.5% | 100423.62 | 2.5% | 8 | 5.6% | 113765.12 | 2.9% |
第二章 期末全部产品资产持仓情况
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 3056841.5 | 76.6% | 3169042.6 | 79.4% |
权益类 | 399709.3 | 10.0% | 433265.4 | 10.9% |
商品及金融衍生品类 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
资产管理产品 | 145584.8 | 3.6% | - | - |
其他类 | 390368.5 | 9.8% | 390368.5 | 9.8% |
合计 | 3992504.1 | 100% | 3992676.5 | 100% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(不包括永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权以及永续债等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。