九江银行股份有限公司理财业务
2023年上半年度报告
报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
本报告仅作为为投资者提供的参考资料,不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,九江银行股份有限公司不承担使用本报告而产生的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。九江银行股份有限公司对本报告保留随时补充、更正和修订的权利,以及最终解释权。理财非存款,投资需谨慎。 |
公司名称:九江银行股份有限公司
注册地址:江西省九江市长虹大道619号
理财业务官网:http://www.jjccb.com
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2023年1月1日-2023年6月30日 | 上期 2022年7月1日-2022年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0.0% | 2610457.7 | 96.2% | 5 | 38.5% | 2202851.7 | 97.8% |
私募产品 | 6 | 100.0% | 103632.0 | 3.8% | 8 | 61.5% | 49740.0 | 2.2% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 6 | 100.0% | 2675203.1 | 98.6% | 13 | 100.0% | 2229391.9 | 99.0% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0.0% | 38886.6 | 1.4% | 0 | 0.0% | 23199.8 | 1.0% |
注:本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
产品类别 | 本期 2023年1月1日-2023年6月30日 | 上期 2022年7月1日-2022年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0% | 2693030.8 | 95.9% | 0 | 0% | 2349137.3 | 94.9% |
私募产品 | 9 | 100.0% | 114683.5 | 4.1% | 13 | 100.0% | 126050.9 | 5.1% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 9 | 100.0% | 2740434.6 | 97.6% | 13 | 100.0% | 2451865.1 | 99.1% |
权益类 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0% | 67279.7 | 2.4% | 0 | 0% | 23323.1 | 0.9% |
注:部分到期产品由于未按上述标准进行分类,未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2023年6月30日 | 上期末 2022年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 127 | 88.2% | 3794591.9 | 95.1% | 127 | 86.4% | 3791452.1 | 95.0% |
私募产品 | 17 | 11.8% | 196627.3 | 4.9% | 20 | 13.6% | 201453.2 | 5.0% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 136 | 94.4% | 3877454.1 | 97.1% | 139 | 94.6% | 3856594.2 | 96.6% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 8 | 5.6% | 113765.1 | 2.9% | 8 | 5.4% | 136311.1 | 3.4% |
第二章 期末全部产品资产持仓情况
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 3053896.5 | 76.5% | 3164113 | 79.2% |
权益类 | 494196.8 | 12.4% | 526917.5 | 13.2% |
商品及金融衍生品类 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
资产管理产品 | 142814.8 | 3.6% | - | - |
其他类 | 302607.2 | 7.6% | 302607.2 | 7.6% |
合计 | 3993515.3 | 100% | 3993637.7 | 100% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(不包括永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权以及永续债等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。