九江银行2022年上半年理财业务概况
一、产品端
截止2022年6月,我行理财产品存续147只,存续规模420.51亿元。1-6月我行共发行理财产品3只,募集规模220.4亿元,其中公募理财产品发行0只,募集规模216.5亿元,私募理财产品发行3只,募集规模3.9亿元;1-6月我行共到期3只理财产品,到期规模233.3亿元,其中公募理财产品到期1只,到期规模230.4亿元,私募理财产品到期2只,到期规模2.9亿元。
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2022年1月1日-2022年6月30日 | 上期 2021年7月1日-2021年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0.0% | 2164865.8 | 98.2% | 27 | 58.7% | 3036900.5 | 93.5% |
私募产品 | 3 | 100.0% | 39394.0 | 1.8% | 19 | 41.3% | 209812.0 | 6.5% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 3 | 100.0% | 2151924.4 | 97.6% | 44 | 95.7% | 3219637.7 | 99.2% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0.0% | 52335.4 | 2.4% | 2 | 4.3% | 27074.9 | 0.8% |
注:本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2022年6月30日 | 上期末 2021年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 122 | 83.0% | 3928811.7 | 93.4% | 123 | 83.7% | 4004157.6 | 94.0% |
私募产品 | 25 | 17.0% | 276239.8 | 6.6% | 24 | 16.3% | 257697.0 | 6.0% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 139 | 94.6% | 4066667.8 | 96.7% | 139 | 94.6% | 4134592.6 | 97.0% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 8 | 5.4% | 138383.8 | 3.3% | 8 | 5.4% | 127262.0 | 3.0% |
二、资产端
从资产配置情况来看,截至 2022年6月末,我行理财产品共持有资产余额420.96亿元。
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 3895900.5 | 92.5% | 3982502.6 | 94.6% |
权益类 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
商品及金融衍生品类 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
资产管理产品 | 149291.0 | 3.5% | - | - |
其他类 | 164433.9 | 3.9% | 227276.8 | 5.4% |
合计 | 4209625.4 | 100% | 4209779.4 | 100% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(包含永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。