九江银行2021年下半年理财业务概况
一、产品端
截止2021年12月,我行理财产品存续147只,存续规模426.19亿元。7-12月我行共发行理财产品46只,募集规模324.67亿元,其中公募理财产品发行27只,募集规模303.69亿元,私募理财产品发行19只,募集规模20.98亿元;7-12月我行共到期81只理财产品,到期规模311.82亿元,其中公募理财产品到期81期,到期规模311.82亿元,私募理财产品到期0只,到期规模0亿元。
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2021年7月1日-2021年12月31日 | 上期 2021年1月1日-2021年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 27 | 58.7% | 3036900.5 | 93.5% | 105 | 96.3% | 4660465.6 | 99.1% |
私募产品 | 19 | 41.3% | 209812.0 | 6.5% | 4 | 3.7% | 39958.0 | 0.9% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 44 | 95.7% | 3219637.7 | 99.2% | 88 | 80.7% | 4520103.1 | 96.2% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16 | 14.7% | 96972.0 | 2.1% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 2 | 4.3% | 27074.9 | 0.8% | 5 | 4.6% | 83348.6 | 1.8% |
1.2 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2021年12月31日 | 上期末 2021年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 123 | 83.7% | 4004157.6 | 94.0% | 177 | 97.3% | 4009181.7 | 98.9% |
私募产品 | 24 | 16.3% | 257697.0 | 6.0% | 5 | 2.7% | 43282.4 | 1.1% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 139 | 94.6% | 4134592.6 | 97.0% | 147 | 80.8% | 3679824.4 | 90.8% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 29 | 15.9% | 276604.0 | 6.8% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 8 | 5.4% | 127262.0 | 3.0% | 6 | 3.3% | 96035.7 | 2.4% |
二、资产端
从资产配置情况来看,截至 2021年12月末,我行理财产品共持有资产余额426.21亿元。
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 4030076.4 | 94.6% | 4162151.0 | 97.7% |
权益类 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
商品及金融衍生品类 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
资产管理产品 | 190719.7 | 4.5% | - | - |
其他类 | 41325.4 | 1.0% | 100063.2 | 2.3% |
合计 | 4262121.4 | 100% | 4262222.8 | 100% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。