九江银行股份有限公司理财业务
2022年下半年度报告
报告期:2022年7月1日至2022年12月31日
本报告仅作为为投资者提供的参考资料,不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,九江银行股份有限公司不承担使用本报告而产生的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。九江银行股份有限公司对本报告保留随时补充、更正和修订的权利,以及最终解释权。理财非存款,投资需谨慎。 |
公司名称:九江银行股份有限公司
注册地址:江西省九江市长虹大道619号
理财业务官网:http://www.jjccb.com
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2022年7月1日-2022年12月31日 | 上期 2022年1月1日-2022年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 5 | 38.5% | 2202851.7 | 97.8% | 0 | 0.0% | 2164865.8 | 98.2% |
私募产品 | 8 | 61.5% | 49740.0 | 2.2% | 3 | 100.0% | 39394.0 | 1.8% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 13 | 100.0% | 2229391.9 | 99.0% | 3 | 100.0% | 2151924.4 | 97.6% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0.0% | 23199.8 | 1.0% | 0 | 0.0% | 52335.4 | 2.4% |
注:本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
产品类别 | 本期 2022年7月1日-2022年12月31日 | 上期 2022年1月1日-2022年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0% | 2349137.3 | 94.9% | 1 | 33.3% | 2303727.5 | 98.8% |
私募产品 | 13 | 100.0% | 126050.9 | 5.1% | 2 | 66.7% | 28802.4 | 1.2% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 13 | 100.0% | 2451865.1 | 99.1% | 3 | 100.0% | 2289357.7 | 98.1% |
权益类 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 0 | 0% | 23323.1 | 0.9% | 0 | 0% | 43172.2 | 1.9% |
注:部分到期产品由于未按上述标准进行分类,未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2022年12月31日 | 上期末 2022年6月30日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 127 | 86.4% | 3791452.1 | 95.0% | 122 | 83.0% | 3928811.7 | 93.4% |
私募产品 | 20 | 13.6% | 201453.2 | 5.0% | 25 | 17.0% | 276239.8 | 6.6% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 139 | 94.6% | 3856594.2 | 96.6% | 139 | 94.6% | 4066667.8 | 96.7% |
权益类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 8 | 5.4% | 136311.1 | 3.4% | 8 | 5.4% | 138383.8 | 3.3% |
第二章 期末全部产品资产持仓情况
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 3208005.0 | 80.3% | 3263835.2 | 81.7% |
权益类 | 334438.0 | 8.4% | 407963.7 | 10.2% |
商品及金融衍生品类 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
资产管理产品 | 139248.2 | 3.5% | - | - |
其他类 | 313345.2 | 7.8% | 323392.8 | 8.1% |
合计 | 3995036.4 | 100% | 3995191.6 | 100% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(不包括永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权以及永续债等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。