九江银行2021年上半年理财业务概况
一、产品端
截止2021年6月,我行理财产品存续182只,存续规模405.25亿元。1-6月我行共发行理财产品109只,募集规模470.04亿元,其中公募理财产品发行105只,募集规模466.05亿元,私募理财产品发行4只,募集规模3.99亿元;1-6月我行共到期117只理财产品,到期规模134.53亿元,其中公募理财产品到期116期,到期规模134.43亿元,私募理财产品到期1只,到期规模0.1亿元。
1.1 报告期内新发产品
产品类别 | 本期 2021年1月1日-2021年6月30日 | 上期 2020年7月1日-2020年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 105 | 96.3% | 4660465.6 | 99.1% | 148 | 99.3% | 3991299.0 | 99.9% |
私募产品 | 4 | 3.7% | 39958.0 | 0.9% | 1 | 0.7% | 3000.0 | 0.1% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 88 | 80.7% | 4520103.1 | 96.2% | 123 | 82.6% | 3682492.0 | 92.2% |
权益类 | 16 | 14.7% | 96972.0 | 2.1% | 26 | 17.4% | 311807.0 | 7.8% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 5 | 4.6% | 83348.6 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
1.2 报告期末存续产品
产品类别 | 本期末 2021年6月30日 | 上期末 2020年12月31日 | |||||||
数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | 数量(只) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募产品 | 177 | 97.3% | 4009181.7 | 98.9% | 188 | 98.9% | 3474576.2 | 99.9% |
私募产品 | 5 | 2.7% | 43282.4 | 1.1% | 2 | 1.1% | 4000.0 | 0.1% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 147 | 80.8% | 3679824.4 | 90.8% | 151 | 79.5% | 2980851.2 | 85.7% |
权益类 | 29 | 15.9% | 276604.0 | 6.8% | 39 | 20.5% | 497725.0 | 14.3% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合类 | 6 | 3.3% | 96035.7 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
二、资产端
从资产配置情况来看,截至 2021年6月末,我行理财产品共持有资产余额406.36亿元。
资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资产的比例(%) |
固定收益类 | 3831164.4 | 94.3% | 4000448.8 | 98.4% |
权益类 | 0.0 | 0.0% | 4087.5 | 0.1% |
商品及金融衍生品类 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
资产管理产品 | 192470.9 | 4.7% | - | - |
其他类 | 40000.0 | 1.0% | 59099.0 | 1.5% |
合计 | 4063635.3 | 100% | 4063635.3 | 100% |
注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。